“뿌리산업의 미래 혁신, 지능형 제조의 중심축이 되겠습니다.”
뿌리산업이란?
제조업 경쟁력의 근간, 미래산업 혁신의 출발점
뿌리산업은 소재를 부품으로, 부품을 완제품으로 생산하는 제조업의 핵심 공정 산업입니다. 자동차, 전자기기, 반도체, 조선, 항공우주 등 다양한 산업의 기반이 되는 기술로서 제조업 경쟁력을 결정하는 핵심 요소입니다.
주조, 금형, 용접 등 기초 공정을 통해 제품 생산의 시작을 담당하며, 최근에는 로봇, 인공지능(AI), 반도체, 우주항공 등 첨단산업 분야까지 활용 범위를 확대하며 미래산업 혁신을 이끌고 있습니다.
-
- 기반공정기술(6대 분야)
- 주조
- 금형
- 소성가공
- 용접
- 표면처리
- 열처리
-
- 소재다원화 (4대)
- 사출/프레스
- 정밀가공
- 적층제조
- 산업용 필름 / 지류
-
- 지능화 (4대분야)
- 로봇
- 센서
- 산업지능형 SW
- 엔지니어링 설계
기반 공정기술 (6대 분야)
| 기술분야 | 정의 |
|---|---|
| 주조 | 고체금속재료를 액체 상태로 녹인 후 틀 속에 주입․냉각하여 일정 형태의 금속제품을 만드는 기술 |
| 금형 | 동일 형태․사이즈의 제품을 대량으로 생산하기 위하여 금속재료로 된 틀을 제작하는 기술 |
| 소성가공 | 재료에 외부적인 힘을 가하여 영구적인 변형을 일으킴으로써, 원재료를 일정 형태의 제품으로 가공하는 기술 |
| 용접 | 금속과 비금속으로 제조된 소재․부품을 열 또는 압력을 이용하여 결합시키는 기술 |
| 열처리 | 금속 소재·부품에 가열 및 냉각공정을 반복적으로 적용하여 금속조직을 제어함으로서 물성을 향상시키는 기술 |
| 표면처리 | 소재·부품의 표면에 금속(또는 비금속)을 물리·화학적으로 부착시켜 미관이나 내구성을 개선시키고, 표면기능성을 부여하는 기술 |
차세대 공정기술 (8대 분야)
| 기술분야 | 정의 | |
|---|---|---|
| 소재다원화 공정 | 사출·프레스 | 고분자 기반 소재를 녹인 후 금형 등을 이용하여 일정한 형태로 가공하거나, 소재에 열 및 외력을 가하여 형성을 제조하는 공정기술 |
| 정밀가공 | 절삭(잘라내기), 연삭(표면가공) 등에 의하여 불필요한 부분을 제거하여 필요한 형상을 만드는 공정기술 | |
| 적층제조(3D 프린팅) | 플라스틱, 금속, 세라믹 등의 소재를 레이저 등의 열원을 활용하여 한 층씩 적층하여 3차원 형상의 제품·부품을 제작하는 공정기술 | |
| 산업용 필름 및 지류 공정 | 합성물질(필름) 또는 천연소재(지류)를 박막 또는 시트 형태로 제조하거나, 고기능성을 부여하기 위한 코팅 등의 후 가공 공정기술 | |
| 지능화 공정 | 로봇 | 프로그램된 가변동작을 통해 대상물을 이동, 조작하는 등의 작업을 자동으로 수행·보조할 수 있도록 설계된 기계장치 및 이를 활용하는 기술 |
| 센서 | 공정 지능화를 위해 제조공정 데이터의 수집·획득·가공용 센서 모듈을 제조 및 활용하는 기술 | |
| 산업지능형 소프트웨어 | 공정 데이터를 수집·가공하고, 지능화 알고리즘을 개발하여 기계 학습을 통해 공정 지능화에 활용하는 기술 | |
| 엔지니어링 설계 | 제품·공정설계 및 해석을 위한 엔지니어링 SW를 개발하고, 이를 활용하여 설계 검증, 최적 공정 등을 도출하여 제품 기능을 효과적으로 구현하고 제조 효율을 높이는 기술 | |
서울시 뿌리산업 현황
서울 뿌리기업 현황
서울시에는 총 4,496개의 뿌리기업이 활동하고 있으며, 특히 영등포구, 구로구, 금천구를 중심으로 한 서남권 지역에 전체 기업의 55.7%가 집중되어 있어 서울 뿌리산업의 핵심 거점 역할을 수행하고 있습니다.
지역별 현황
서울시 뿌리기업은 전국 대비 7%(전국 64,061, 서울 4,496개), 영등포·구로·금천 등 서남권에 과반 밀집(2,508개, 55.7%)
업종별 현황
산업지능형SW(1,277개사, 28.4%), 엔지니어링 설계(517개사, 11.5%) 등 첨단 뿌리산업 비중이 높음(전국 5,955개사 중 1,889개사, 31.7%)
※ 자료 출처 : 2025년 서울시 뿌리산업 실태조사(한국생산기술연구원)


